|
|
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000: |
SERIE |
Serie 1 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10000 | GUIZZETTI Linda - MORELLI Beatrice - LANZANI Beatrice - COLOSIO Noemi | AF | BS999 BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | ||
3 | 3 | FORLANO Elena - LO PORTO Erica - MERLO Irene - FONSATI Chiara (FG) | SF | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | ||
4 | 1 | BRUGGIAFREDDO Erica - RISSO Daria - MORENA Chiara - VOGHERA Federica | AF | CN999 RAPPR. CUNEO | ||
5 | 20014 | CAPELLETTI Agnese - RONCALLI Monica - ALLIERI Ilaria - ZAPPELLA Daniela | AF | BG999 RAPPR. BERGAMO | ||
Serie 2 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1002 | CORBELLA Gaia - PROVERBIO Chiara - PERINI Eleonora - VENEZIANO Michela | AF | VA999 RAPPR. VARESE | ||
3 | 5000 | VIRZI' Francesca - PECCO Alessandra - COLOMBO Martina - PEDRESCHI Gaia | AF | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | ||
4 | 10001 | CORONA Elena - MULATERO Agnese - CASAGRANDE MONTESI Auro - PIARDI Chiara | AF | TO999 RAPPR. TORINO | ||
5 | 20005 | COTE Salome - CHATELAIN Salome - BEAL Brune - YE Alois | AF | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | ||
110 Hs H 91 Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 14:31 - Vento: +2.4 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5025 | RUGGIERO Marco | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 14.90 | 20 |
2 | 4 | 5225 | GARCIA Jolan | 1998 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 15.49 | 18 |
3 | 1 | 5005 | FORLANO Marco | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 15.70 | 16 |
4 | 6 | 5301 | BERNASCONI Riccardo | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 16.09 | 14 |
5 | 2 | 5309 | DAVIN Andrea | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 16.77 | 10 |
3 | 5262 | BRILLANTE Alessandro | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | NP | ||
Serie 2 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 14:36 - Vento: +1.4 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5280 | LUCCO CASTELLO Stefano | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 16.30 | 12 |
2 | 3 | 5196 | RAFRAF Farouk | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 17.13 | 8 |
3 | 4 | 5030 | BREVI Daniel | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 17.50 | 6 |
4 | 2 | 5177 | DOZIO Matteo | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 17.55 | 4 |
5 | 5097 | FOLETTI Roberto | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | NP | ||
RIEPILOGO | Campo W.Merlo |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5025 | RUGGIERO Marco | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 14.90 | +2.4 | 20 |
2 | 4 | 5225 | GARCIA Jolan | 1998 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 15.49 | +2.4 | 18 |
3 | 1 | 5005 | FORLANO Marco | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 15.70 | +2.4 | 16 |
4 | 6 | 5301 | BERNASCONI Riccardo | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 16.09 | +2.4 | 14 |
5 | 6 | 5280 | LUCCO CASTELLO Stefano | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 16.30 | +1.4 | 12 |
6 | 2 | 5309 | DAVIN Andrea | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 16.77 | +2.4 | 10 |
7 | 3 | 5196 | RAFRAF Farouk | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 17.13 | +1.4 | 8 |
8 | 4 | 5030 | BREVI Daniel | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 17.50 | +1.4 | 6 |
9 | 2 | 5177 | DOZIO Matteo | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 17.55 | +1.4 | 4 |
3 | 5262 | BRILLANTE Alessandro | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | NP | +2.4 | ||
5 | 5097 | FOLETTI Roberto | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | NP | +1.4 | ||
100 metri Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 15:13 - Vento: +2.1 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5244 | PASTOUR Pierre Philippe | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 10.97 | 20 |
2 | 6 | 5281 | MATERA Simone | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.17 | 18 |
3 | 2 | 5205 | AIT ADDIOINE Yacine | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 11.28 | 16 |
4 | 3 | 5199 | STUCCHI Filippo | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 11.36 | 12 |
5 | 4 | 5128 | BLENGINO Fabio | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 11.48 | 10 |
6 | 5 | 5072 | TONOLI Lucas | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 11.83 | 2 |
Serie 2 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 15:16 - Vento: +1.7 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5328 | SALA Fabrizio | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 11.58 | 8 |
2 | 4 | 5086 | BORONI Davide | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.62 | 6 |
3 | 6 | 5108 | PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.67 | 4 |
4 | 2 | 5047 | LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 11.85 | |
5 | 3 | 5160 | AVELLA Michele | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 11.86 | |
Serie 3 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 15:18 - Vento: +1.9 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5000 | MORAT Andrea | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.32 | 14 |
2 | 5 | 50001 | PASTORINO Mattia (I) | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.41 | |
3 | 2 | 5020 | SCIURTI Lorenzo | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 12.28 | |
4 | 6 | 5021 | STRADELLA Stefano | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 12.39 | |
4 | 5139 | GRANERO Federico | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | NP | ||
RIEPILOGO | Campo W.Merlo |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5244 | PASTOUR Pierre Philippe | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 10.97 | +2.1 | 20 |
2 | 6 | 5281 | MATERA Simone | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.17 | +2.1 | 18 |
3 | 2 | 5205 | AIT ADDIOINE Yacine | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 11.28 | +2.1 | 16 |
4 | 3 | 5000 | MORAT Andrea | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.32 | +1.9 | 14 |
5 | 3 | 5199 | STUCCHI Filippo | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 11.36 | +2.1 | 12 |
6 | 5 | 50001 | PASTORINO Mattia (I) | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 11.41 | +1.9 | |
7 | 4 | 5128 | BLENGINO Fabio | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 11.48 | +2.1 | 10 |
8 | 5 | 5328 | SALA Fabrizio | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 11.58 | +1.7 | 8 |
9 | 4 | 5086 | BORONI Davide | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.62 | +1.7 | 6 |
10 | 6 | 5108 | PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 11.67 | +1.7 | 4 |
11 | 5 | 5072 | TONOLI Lucas | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 11.83 | +2.1 | 2 |
12 | 2 | 5047 | LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 11.85 | +1.7 | |
13 | 3 | 5160 | AVELLA Michele | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 11.86 | +1.7 | |
14 | 2 | 5020 | SCIURTI Lorenzo | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 12.28 | +1.9 | |
15 | 6 | 5021 | STRADELLA Stefano | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 12.39 | +1.9 | |
4 | 5139 | GRANERO Federico | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | NP | +1.9 | ||
400 metri Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 15:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5279 | LOPEZ Brayan | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 50.01 | 20 |
2 | 6 | 5175 | DELL' ACQUA Alessandro | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 50.37 | 18 |
3 | 4 | 5294 | STACCIONE Eugenio | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 50.73 | 16 |
4 | 3 | 5090 | D'AGOSTINO Antonio | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 50.84 | 14 |
5 | 2 | 5327 | RUBIN Luca | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 52.67 | 6 |
Serie 2 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 15:58 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5169 | CASARICO Mattia | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 51.13 | 12 |
2 | 6 | 5099 | GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 52.21 | 10 |
3 | 5 | 5243 | PARPAN Gael | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 52.27 | 8 |
4 | 2 | 5317 | MALVESTITI Marco | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 52.79 | 4 |
5 | 4 | 5066 | ROTA Roberto | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 53.27 | 2 |
Serie 3 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:01 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5206 | BAH Ali Mohamed | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 55.17 | |
2 | 2 | 5130 | BORDINO Matteo | 1997 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 55.62 | |
3 | 5 | 5010 | MAGNI Fabio | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 56.98 | |
4 | 4 | 5001 | BOTTAZZI Luca | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 1:00.65 | |
3 | 5150 | RACCA Alessandro | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | NP | ||
RIEPILOGO | Campo W.Merlo |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5279 | LOPEZ Brayan | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 50.01 | 20 |
2 | 6 | 5175 | DELL' ACQUA Alessandro | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 50.37 | 18 |
3 | 4 | 5294 | STACCIONE Eugenio | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 50.73 | 16 |
4 | 3 | 5090 | D'AGOSTINO Antonio | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 50.84 | 14 |
5 | 3 | 5169 | CASARICO Mattia | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 51.13 | 12 |
6 | 6 | 5099 | GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 52.21 | 10 |
7 | 5 | 5243 | PARPAN Gael | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 52.27 | 8 |
8 | 2 | 5327 | RUBIN Luca | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 52.67 | 6 |
9 | 2 | 5317 | MALVESTITI Marco | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 52.79 | 4 |
10 | 4 | 5066 | ROTA Roberto | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 53.27 | 2 |
11 | 6 | 5206 | BAH Ali Mohamed | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 55.17 | |
12 | 2 | 5130 | BORDINO Matteo | 1997 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 55.62 | |
13 | 5 | 5010 | MAGNI Fabio | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 56.98 | |
14 | 4 | 5001 | BOTTAZZI Luca | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 1:00.65 | |
3 | 5150 | RACCA Alessandro | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | NP | ||
800 metri Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Serie 1 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 384 | SONCINA Simone | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1:54.54 | 20 |
2 | 4 | 441 | GENINAZZA Matteo | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 1:56.33 | 18 |
3 | 3 | 398 | ZUBANI Edoardo | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1:56.71 | 16 |
4 | 2 | 551 | PLAGNEUX Guillaume | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1:57.13 | 14 |
5 | 5 | 469 | LE SCOUARNEC Erwan | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1:57.91 | 12 |
Passaggi: m. 400: |
Serie 2 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 488 | FRANCESCHI Roberto | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 1:59.32 | 10 |
2 | 3 | 819 | ZANELLA Marco | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 1:59.44 | 8 |
3 | 4 | 792 | GRASSI Francesco | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 2:00.90 | 6 |
4 | 5 | 277 | FUSARI Matteo | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 2:03.30 | 2 |
5 | 6 | 379 | VIDOTTO Matteo (I) | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 2:05.09 | |
Passaggi: m. 400: |
Serie 3 | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:36 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 449 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 2:02.15 | 4 |
2 | 3 | 808 | BOLOGNINI Marco | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 2:03.66 | |
3 | 2 | 208 | OTTONELLI Giovanni | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 2:07.55 | |
4 | 4 | 404 | BERSIA Enrico | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 2:10.86 | |
5 | 5 | 212 | PERO Lorenzo | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 2:12.30 | |
Passaggi: m. 400: |
RIEPILOGO | Campo W.Merlo |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 384 | SONCINA Simone | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1:54.54 | 20 |
2 | 4 | 441 | GENINAZZA Matteo | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 1:56.33 | 18 |
3 | 3 | 398 | ZUBANI Edoardo | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1:56.71 | 16 |
4 | 2 | 551 | PLAGNEUX Guillaume | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1:57.13 | 14 |
5 | 5 | 469 | LE SCOUARNEC Erwan | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1:57.91 | 12 |
6 | 2 | 488 | FRANCESCHI Roberto | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 1:59.32 | 10 |
7 | 3 | 819 | ZANELLA Marco | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 1:59.44 | 8 |
8 | 4 | 792 | GRASSI Francesco | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 2:00.90 | 6 |
9 | 6 | 449 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 2:02.15 | 4 |
10 | 5 | 277 | FUSARI Matteo | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 2:03.30 | 2 |
11 | 3 | 808 | BOLOGNINI Marco | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 2:03.66 | |
12 | 6 | 379 | VIDOTTO Matteo (I) | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 2:05.09 | |
13 | 2 | 208 | OTTONELLI Giovanni | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 2:07.55 | |
14 | 4 | 404 | BERSIA Enrico | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 2:10.86 | |
15 | 5 | 212 | PERO Lorenzo | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 2:12.30 | |
3000 metri Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 17:04 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | OUHDA Ahmed | 1997 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 8:42.12 | 20 |
2 | 446 | BREUSA Francesco | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 9:09.43 | 18 |
3 | 444 | MONDAZZI Alberto | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 9:12.86 | 16 |
4 | 796 | AGUZZOLI Matteo | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 9:13.21 | 14 |
5 | 380 | EZ ZAKI Ismail | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 9:19.83 | 12 |
6 | 397 | ZAHOUAN Abdellah | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 9:21.29 | 10 |
7 | 418 | RABINO Riccardo | 1998 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 9:21.34 | 8 |
8 | 354 | GENRE Davide | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 9:32.05 | 6 |
9 | 434 | BELGHITI Mustafa' | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 9:39.17 | 4 |
10 | 814 | GENOVESE Davide | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 10:05.20 | 2 |
11 | 67 | CAVALLO Stefano | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 10:21.49 | |
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: |
Giavellotto/JT Gr700 Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:05 - Ora Fine: 16:45 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5302 | BIANCHI Gabriele | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 51.25 | 20 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5306 | BRUSCHI Lorenzo | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 50.14 | 18 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 5123 | BALLA Orgest | 1997 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 47.26 | 16 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5057 | PANE Sergio | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 44.30 | 14 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5161 | BALBIANI William | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 41.90 | 12 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5110 | RIGOSA Andrea | 1997 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 41.26 | 10 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | 5194 | PROSERPIO Giacomo | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 38.95 | 8 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
8 | 5263 | BRUNO Nicolo' | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 35.84 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
9 | 5019 | PUPPIONE Federico | 1998 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 32.41 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto/HJ Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 16:10 - Ora Fine: 17:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5144 | NZOUAKEU Alex Pavi | 1997 | AM | CN999 RAPPR. CUNEO | 1.85 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5096 | FESTA Denis | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 1.85 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84448 | GARCIA Jolan (I) | 1998 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5335 | VIBALDI Roberto | 1998 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 1.79 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5223 | GAIDDON Nicolas | 1998 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 1.76 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5268 | CRAVIOTTO Stefano | 1998 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 1.73 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5054 | NAVA Nicholas | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | 1.73 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5186 | MASCHERONI William | 1998 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 1.70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5318 | MEGGIORINI Stefano | 1997 | AM | VA999 RAPPR. VARESE | 1.70 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5254 | CERRUTI Paolo | 1997 | AM | TO999 RAPPR. TORINO | 1.65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5014 | NERVO Giovanni | 1997 | AM | AL999 RAPPR. ALESSANDRIA/ASTI | 1.60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5172 | COLZANI Luca | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5043 | GELMI Leonardo | 1998 | AM | BG999 RAPPR. BERGAMO | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo/LJ Allievi |
SERIE - RISULTATI |
Campo W.Merlo - 13 Luglio 2014 Ora Inizio: 14:30 - Ora Fine: 16:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5084 | BELGADA Mohammed | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 6.73 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8151 | GAIDDON Nicolas (I) | 1998 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5173 | COMEL Alessio | 1997 | AM | CO999 RAPPR. COMO/LECCO | 6.19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5213 | CARLES Thibault | 1997 | AM | FR999 RAPPRESENTATIVA LIONE | 6.15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5103 | MALGARIDA Cristian | 1998 | AM | BS999 RAPPRESENTATIVA BRESCIA | 6.14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
